docomo製品のXPERIA・Galaxy等の買取価格を公開致します
大人気のXPERIA・Galaxy・ARROWS・AQUOS等のドコモ製品の買取、下取り価格となります。当店では新品未使用品・中古品共に高価買取。お値段だけでもどうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
docomo製品最新買取価格となります。
価格は常に変動していますので、ご来店前にお電話でのご確認をお願い致します。
ネットワーク利用制限の確認はこちらからお願い致します。→ネットワーク利用制限の確認
最終更新: 2023年07月05日
機種名 | 買取価格 | 備考 |
---|---|---|
SAMSUNG |
||
SC-52D Galaxy S23 Ultra 256GB | 110,000円 | 全色(利用制限〇のみ) ※SIMロック解除済み |
SC-52D Galaxy S23 Ultra 512GB | 130,000円 | 全色(利用制限〇のみ) ※SIMロック解除済み |
SC-51D Galaxy S23 | 80,000円 | 全色(利用制限〇のみ) ※SIMロック解除済み |
SC-56C Galaxy A23 | 8,000円 | 全色(利用制限〇のみ) ※SIMロック解除済み |
SC-54C Galaxy Z Flip4 | 80,000円 | 全色(利用制限〇のみ) ※SIMロック解除済み |
SC-53C Galaxy A53 5G | 22,000円 | 全色(利用制限〇のみ) ※SIMロック解除済み |
SC-51C Galaxy S22 | 50,000円 | 全色(利用制限〇のみ) ※SIMロック解除済み |
SONY |
||
SO-54C Xperia 5 Ⅳ | 60,000円 | 全色(利用制限〇のみ) ※SIMロック解除済み |
SO-53C Xperia Ace Ⅲ | 7,000円 | 全色(利用制限〇のみ) ※SIMロック解除済み |
SO-52C Xperia 10 Ⅳ | 17,000円 | 全色(利用制限〇のみ) ※SIMロック解除済み |
SO-51C Xperia 1 Ⅳ | 83,000円 | 全色(利用制限〇のみ) ※SIMロック解除済み |
SO-53B Xperia 5 Ⅲ | 40,000円 | 全色(利用制限〇のみ) ※SIMロック解除済み |
SO-52B Xperia 10 Ⅲ | 15,000円 | 全色(利用制限〇のみ) ※SIMロック解除済み |
SHARP |
||
SH-53C AQUOS sense7 | 15,000円 | 全色(利用制限〇のみ) ※SIMロック解除済み |
SH-53A AQUOS sense5G | 6,000円 | 全色(利用制限〇のみ) ※SIMロック解除済み |
※上記の買取価格は新品未使用フルセットの買取価格となります。
※上記の以外の機種、中古品も買取を行っております。お気軽にお問い合わせ下さい。