iPhone・iPad高価買取!iPhone・iPadの買取価格一覧です。 |
iPhone・iPad(中古)高価買取!iPhone・iPad(中古)の買取価格一覧です。 |
docomo製品高価買取!docomo買取価格一覧です。 |
au・UQmobile製品高価買取!au・UQmobile買取価格一覧です。 |
SoftBank製品高価買取!SoftBank買取価格一覧です。 |
Y!mobile製品高価買取!Y!mobile買取価格一覧です。 |
機種名 | 買取価格 | 備考 |
---|---|---|
【apple store Simfree版&キャリアロック解除版】 |
||
iPhone15 Pro 128GB 未開封 | 124,000円 | 全色 ※開封品112,000円 |
iPhone15 Pro 256GB 未開封 | 141,000円 | 全色 ※開封品128,000円 |
iPhone15 Pro 512GB 未開封 | 172,000円 | 全色 ※開封品156,000円 |
iPhone15 Pro 1TB 未開封 | 194,000円 | 全色 ※開封品176,000円 |
iPhone15 Pro Max 256GB 未開封 | 157,000円 | 全色 ※開封品143,000円 |
iPhone15 Pro Max 512GB 未開封 | 181,000円 | 全色 ※開封品169,000円 |
iPhone15 Pro Max 1TB 未開封 | 210,000円 | 全色 ※開封品192,000円 |
【apple store Simfree版&キャリアロック解除版】 |
||
iPhone15 128GB 未開封 | 87,000円 | 全色 ※開封品77,000円 |
iPhone15 256GB 未開封 | 104,000円 | 全色 ※開封品94,000円 |
iPhone15 512GB 未開封 | 109,000円 | 全色 ※開封品98,000円 |
iPhone15 Plus 128GB 未開封 | 101,000円 | 全色 ※開封品91,000円 |
iPhone15 Plus 256GB 未開封 | 115,000円 | 全色 ※開封品104,000円 |
iPhone15 Plus 512GB 未開封 | 119,000円 | 全色 ※開封品107,000円 |
【apple store Simfree版&キャリアロック解除版】 |
||
iPhone14 Pro 128GB 未開封 | 110,000円 | 全色 ※開封品97,000円 |
iPhone14 Pro 256GB 未開封 | 125,000円 | 全色 ※開封品105,000円 |
iPhone14 Pro 512GB 未開封 | 135,000円 | 全色 ※開封品115,000円 |
iPhone14 Pro 1TB 未開封 | 143,000円 | 全色 ※開封品122,000円 |
iPhone14 Pro Max 128GB 未開封 | 125,000円 | 全色 ※開封品105,000円 |
iPhone14 Pro Max 256GB 未開封 | 145,000円 | 全色 ※開封品125,000円 |
iPhone14 Pro Max 512GB 未開封 | 155,000円 | 全色 ※開封品135,000円 |
iPhone14 Pro Max 1TB 未開封 | 165,000円 | 全色 ※開封品145,000円 |
【apple store Simfree版&キャリアロック解除版】 |
||
iPhone14 128GB 未開封 | 74,000円 | 全色 ※開封品60,000円 |
iPhone14 256GB 未開封 | 86,000円 | 全色 ※開封品73,000円 |
iPhone14 512GB 未開封 | 88,000円 | 全色 ※開封品78,000円 |
iPhone14 Plus 128GB 未開封 | 75,000円 | 全色 ※開封品57,000円 |
iPhone14 Plus 256GB 未開封 | 85,000円 | 全色 ※開封品67,000円 |
iPhone14 Plus 512GB 未開封 | 87,000円 | 全色 ※開封品75,000円 |
【apple store Simfree版&キャリアロック解除版】 |
||
iPhone13 128GB 未開封 | 63,000円 | 全色 ※開封品49,000円 |
iPhone13 256GB 未開封 | 74,000円 | 全色 ※開封品61,000円 |
iPhone13 512GB 未開封 | 77,000円 | 全色 ※開封品63,000円 |
iPhone13 mini 128GB 未開封 | 70,000円 | 全色 ※開封品53,000円 |
iPhone13 mini 256GB 未開封 | 75,000円 | 全色 ※開封品59,000円 |
iPhone13 mini 512GB 未開封 | 78,000円 | 全色 ※開封品62,000円 |
【apple store Simfree版&キャリアロック解除版】 |
||
iPhoneSE 第三世代 64GB 未開封 | 35,000円 | 全色 ※開封品27,000円 |
iPhoneSE 第三世代 128GB 未開封 | 41,000円 | 全色 ※開封品35,000円 |
iPhoneSE 第三世代 256GB 未開封 | 43,000円 | 全色 ※開封品37,000円 |
キャリア | 機種 | 容量 | 色 | 製造番号 | ランク | 状態・備考 | 販売価格 (税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天モバイル版 SIMフリー |
Rakuten Mini |
32GB | ブラック | 351676111929727 | A | フルセット 中古美品 |
10,800 |
docomo |
N-03D | 358432049964185 | A | 本体のみ 中古美品 |
5,800 | ||
au版 SIMフリー |
iPhone13Pro | 128GB | ブラック | 356310703799752 | S | 新品未使用品 SIMフリー |
130,000 |
au版 SIMフリー |
SCG09 | 256GB | ブラック | 356953792286718 | S | 新品未使用品 SIMフリー |
42,800 |
au版 SIMフリー |
SCG09 | 256GB | ホワイト | 356953792165805 | S | 新品未使用品 SIMフリー |
42,800 |
docomo版 |
iPad Air2 wifi+cellular |
16GB | シルバー | 354423063950782 | B | 本体のみ 中古美品 バッテリー摩耗 |
12,800 |
docomo版 |
iPhone5s | 16GB | シルバー | 352030060987063 | B | 本体のみ 中古美品 バッテリー摩耗 |
3,800 |
docomo版 |
iPhone5s | 16GB | ゴールド | 352002069531663 | B | 本体のみ 中古美品 バッテリー摩耗 |
3,800 |
SoftBank版 |
iPhone11Pro | 64GB | ホワイト | 353840106198106 | A | 本体のみ 中古美品 バッテリー83% |
35,800 |
UQ版 |
iPhoneSE3 | 64GB | レッド | 352348971902157 | A | 箱あり 中古美品 バッテリー88% |
39,800 |
UQ版 |
iPhone12mini | 64GB | ブルー | 353012110567375 | A | 本体のみ 中古美品 バッテリー82% |
40,800 |
Y!mobile版 |
Libero 5G Ⅳ | 128GB | ブルー | 869478063623951 | A | 本体のみ 中古美品 SIMフリー |
12,800 |
SoftBank版 |
AQUOS wish3 | 64GB | ブラック | 353675891905566 | S | 新品未使用品 SIMフリー |
19,800 |
au版 |
Galaxy A41 | 64GB | ブラック | 355856111061988 | B | 本体のみ 中古品 SIMフリー |
9,800 |
※全て税込のお値段となっております。
※上記の以外の在庫もご用意可能。お気軽にお問い合わせ下さい。