iPhone・iPad高価買取!iPhone・iPadの買取価格一覧です。 |
iPhone・iPad(中古)高価買取!iPhone・iPad(中古)の買取価格一覧です。 |
docomo製品高価買取!NTTdocomo買取価格一覧です。 |
au by KDDI製品高価買取!au by KDDI買取価格一覧です。 |
SoftBank製品高価買取!SoftBank買取価格一覧です。 |
Y!mobile製品高価買取!Y!mobile買取価格一覧です。 |
機種名 | 買取価格 | 備考 |
---|---|---|
【apple store Simfree版&キャリアロック解除版】 |
||
iPhone14 Pro 128GB 未開封 | 136,000円 | 全色 ※開封品115,000円 |
iPhone14 Pro 256GB 未開封 | 151,000円 | 全色 ※開封品130,000円 |
iPhone14 Pro 512GB 未開封 | 182,000円 | 全色 ※開封品160,000円 |
iPhone14 Pro 1TB 未開封 | 200,000円 | 全色 ※開封品186,000円 |
iPhone14 Pro Max 128GB 未開封 | 152,000円 | 全色 ※開封品127,000円 |
iPhone14 Pro Max 256GB 未開封 | 167,000円 | 全色 ※開封品145,000円 |
iPhone14 Pro Max 512GB 未開封 | 189,000円 | 全色 ※開封品176,000円 |
iPhone14 Pro Max 1TB 未開封 | 206,000円 | 全色 ※開封品194,000円 |
【apple store Simfree版&キャリアロック解除版】 |
||
iPhone14 128GB 未開封 | 100,000円 | 全色 ※開封品87,000円 |
iPhone14 256GB 未開封 | 112,000円 | 全色 ※開封品101,000円 |
iPhone14 512GB 未開封 | 127,000円 | 全色 ※開封品116,000円 |
iPhone14 Plus 128GB 未開封 | 110,000円 | 全色 ※開封品100,000円 |
iPhone14 Plus 256GB 未開封 | 126,000円 | 全色 ※開封品115,000円 |
iPhone14 Plus 512GB 未開封 | 145,000円 | 全色 ※開封品140,000円 |
【apple store Simfree版&キャリアロック解除版】 |
||
iPhone13 Pro 128GB 未開封 | 120,000円 | 全色 ※開封品96,000円 |
iPhone13 Pro 256GB 未開封 | 135,000円 | 全色 ※開封品110,000円 |
iPhone13 Pro 512GB 未開封 | 141,000円 | 全色 ※開封品123,000円 |
iPhone13 Pro 1TB 未開封 | 150,000円 | 全色 ※開封品135,000円 |
iPhone13 Pro Max 128GB 未開封 | 139,000円 | 全色 ※開封品111,000円 |
iPhone13 Pro Max 256GB 未開封 | 154,000円 | 全色 ※開封品125,000円 |
iPhone13 Pro Max 512GB 未開封 | 157,000円 | 全色 ※開封品138,000円 |
iPhone13 Pro Max 1TB 未開封 | 168,000円 | 全色 ※開封品153,000円 |
【apple store Simfree版&キャリアロック解除版】 |
||
iPhone13 128GB 未開封 | 90,000円 | Red-1,000円 ※開封品81,000円 |
iPhone13 256GB 未開封 | 102,000円 | Red-1,000円 ※開封品88,000円 |
iPhone13 512GB 未開封 | 103,000円 | Red-1,000円 ※開封品90,000円 |
iPhone13 mini 128GB 未開封 | 72,000円 | Red-1,000円 ※開封品60,000円 |
iPhone13 mini 256GB 未開封 | 77,000円 | Red-1,000円 ※開封品66,000円 |
iPhone13 mini 512GB 未開封 | 78,000円 | Red-3,000円 ※開封品70,000円 |
【apple store Simfree版&キャリアロック解除版】 |
||
iPhoneSE 第三世代 64GB 未開封 | 31,000円 | Red-4,000円 Starlihgt-4,000円 ※開封品26,000円 |
iPhoneSE 第三世代 128GB 未開封 | 39,000円 | Red-4,000円 ※開封品34,000円 |
iPhoneSE 第三世代 256GB 未開封 | 42,000円 | Red-4,000円 ※開封品36,000円 |
【apple store Simfree版&キャリアロック解除版】 |
||
iPhone12 Pro 128GB 未開封 | 90,000円 | 全色 ※開封品80,000円 |
iPhone12 Pro 256GB 未開封 | 103,000円 | 全色 ※開封品91,000円 |
iPhone12 Pro 512GB 未開封 | 106,000円 | 全色 ※開封品95,000円 |
iPhone12 Pro Max 128GB 未開封 | 104,000円 | 全色 ※開封品94,000円 |
iPhone12 Pro Max 256GB 未開封 | 114,000円 | 全色 ※開封品100,000円 |
iPhone12 Pro Max 512GB 未開封 | 120,000円 | 全色 ※開封品110,000円 |
【apple store Simfree版&キャリアロック解除版】 |
||
iPhone12 64GB 未開封 | 62,000円 | 全色 ※開封品60,000円 ※利用制限△減額 |
iPhone12 128GB 未開封 | 77,000円 | 全色 ※開封品71,000円 ※利用制限△減額 |
iPhone12 256GB 未開封 | 81,000円 | 全色 ※開封品73,000円 ※利用制限△減額 |
iPhone12 mini 64GB 未開封 | 48,000円 | 全色 ※開封品43,000円 ※利用制限△減額 |
iPhone12 mini 128GB 未開封 | 53,000円 | 全色 ※開封品51,000円 ※利用制限△減額 |
iPhone12 mini 256GB 未開封 | 55,000円 | 全色 ※開封品52,000円 ※利用制限△減額 |
【apple store Simfree版&キャリアロック解除版】 |
||
iPhone11 64GB 未開封 | 49,000円 | Red-5,000円 Yellow-2,000円 ※開封品35,000円 ※利用制限△-6,000円 |
iPhone11 128GB 未開封 | 62,000円 | Red-2,000円 Yellow-2,000円 ※開封品47,000円 ※利用制限△-6,000円 |
iPhone11 256GB 未開封 | 63,000円 | Red-3,000円 Yellow-2,000円 ※開封品48,000円 ※利用制限△-6,000円 |
【apple store Simfree版&キャリアロック解除版】 未開封品はシリアル番号または製造番号が記載されて ある証明書が必要となります。 |
||
iPhoneSE 第二世代 64GB 未開封 | 25,000円 | 全色 ※開封品21,000円 ※利用制限△減額 |
iPhoneSE 第二世代 128GB 未開封 | 27,000円 | 全色 ※開封品24,000円 ※利用制限△減額 |
iPhoneSE 第二世代 256GB 未開封 | 31,000円 | 全色 ※開封品26,000円 ※利用制限△減額 |
【キャリア版】 |
||
iPhoneSE 第二世代 64GB | 4,000円 | ※au版10,000円 ※docomo版10,000円 |
iPhoneSE 第二世代 128GB | 8,000円 | ※au版13,000円 ※docomo版13,000円 |
iPhoneSE 第二世代 256GB | 12,000円 | ※au版19,000円 ※docomo版19,000円 |
キャリア | 機種 | 容量 | 色 | 製造番号 | ランク | 状態・備考 | 販売価格 (税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
docomo版 SIMフリー |
F-03L arrowsケータイ |
シルバー | 353041101581566 | S | 新品未使用品 SIMフリー |
24,800 | |
docomo版 SIMフリー |
iPhoneXR | 64GB | ブラック | 357375098136588 | B | 箱のみあり カメラ割れあり BT 93% |
33,800 |
docomo版 SIMフリー |
iPhoneXsMax | 256GB | ゴールド | 357304092860084 | D | 本体のみ BT 94% 背面割れ パネル浮き |
25,800 |
楽天モバイル版 SIMフリー |
Rakuten Mini | 32GB | ブラック | 351676111929727 | A | フルセット 中古美品 |
10,800 |
au版 SIMフリー |
iPhoneXsMax | 64GB | ブラック | 357300095408970 | B | 本体のみ BT 100% 中古美品 TPあり |
35,800 |
docomo版 SIMフリー |
iPhoneXR | 64GB | イエロー | 357379090912129 | B | 箱、充電器あり BT 85% フレーム傷あり |
30,800 |
docomo版 SIMフリー |
iPhone6s | 64GB | ゴールド | 355693070057149 | A | 箱あり BT 100% 中古美品 |
11,800 |
au版 SIMフリー |
iPhone11 | 128GB | ホワイト | 352928115569119 | B | 部品全てあり BT 85% 画面右上こすれ |
44,800 |
※全て税込のお値段となっております。
※上記の以外の在庫もご用意可能。お気軽にお問い合わせ下さい。