SoftBank製品のAQUOS PHONE・ARROWSの買取価格を公開致します
大人気のAQUOS PHONE・ARROWS等のSoftBank製品の買取、下取り価格となります。当店では新品未使用品・中古品共に高価買取。お値段だけでもどうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
SoftBank製品最新買取価格となります。
価格は常に変動していますので、ご来店前にお電話でのご確認をお願い致します。
ネットワーク利用制限の確認はこちらからお願い致します。→ネットワーク利用制限の確認
最終更新: 2022年03月04日
機種名 | 買取価格 | 備考 |
---|---|---|
SONY |
||
Xperia 1 Ⅲ | 68,000円 | 全色(利用制限〇のみ) ※SIMロック解除済み |
Xperia 5 Ⅲ | 66,000円 | 全色(利用制限〇のみ) ※SIMロック解除済み |
Xperia 5 Ⅱ | 47,000円 | 全色(利用制限〇のみ) ※SIMロック解除済み |
901SO Xperia 5 | 33,000円 | レッド-3,000円(利用制限〇のみ) ※SIMロック解除済み |
SHARP |
||
A102SH AQUOS zero6 | 29,000円 | 全色(利用制限〇のみ) ※SIMロック解除済み |
A004SH AQUOS sense5G | 6,000円 | 全色(利用制限〇のみ) ※SIMロック解除済み |
A002SH AQUOS zero5G basic | 18,000円 | 全色(利用制限〇のみ) ※SIMロック解除済み |
908SH AQUOS R5G | 53,000円 | 全色(利用制限〇のみ) ※SIMロック解除済み |
906SH AQUOS zero2 | 14,000円 | 全色(利用制限〇のみ) ※SIMロック解除済み |
901SH AQUOS sense3 plus | 10,000円 | 全色(利用制限〇のみ) ※SIMロック解除済み |
808SH AQUOS R3 | 18,000円 | 全色(利用制限〇のみ) ※SIMロック解除済み |
Google Pixel |
||
Google Pixel 6 128GB | 48,500円 | Coral-3,000円 Black-1,000円 (利用制限〇のみ) ※SIMロック解除済み |
Google Pixel 6 256GB | 68,500円 | 全色(利用制限〇のみ) ※SIMロック解除済み |
Google Pixel 6 Pro128GB | 91,000円 | 全色(利用制限〇のみ) ※SIMロック解除済み |
Google Pixel 6 Pro 256GB | 98,000円 | 全色(利用制限〇のみ) ※SIMロック解除済み |
Google Pixel 5a 5G | 28,500円 | 全色(利用制限〇のみ) ※SIMロック解除済み |
Google Pixel 5 128GB | 47,500円 | 全色(利用制限〇のみ) ※SIMロック解除済み |
Google Pixel 4a 5G 128GB | 30,000円 | 全色(利用制限〇のみ) ※SIMロック解除済み |
Google Pixel 4a 128GB | 24,500円 | 全色(利用制限〇のみ) ※SIMロック解除済み |
その他 |
||
OPPO Reno3 5G | 15,000円 | 全色(利用制限〇のみ) ※SIMロック解除済み |
OPPO A55s 5G | 相談 | 全色(利用制限〇のみ) ※SIMロック解除済み |
Xiaomi Redmi Note 9T | 相談 | 全色(利用制限〇のみ) ※SIMロック解除済み |
※上記の買取価格は新品未使用フルセットの買取価格となります。
※上記の以外の機種、中古品も買取を行っております。お気軽にお問い合わせ下さい。